Products List

Products Navigation
HIGH TENSILE WASHERS > Structural Washers ASTM F436
Product name: Structural Washers ASTM F436
Item No.:

Features


Description

  d dc h kg/1000
Size

Nominal

Tolerance

+

Nominal

Tolerance

±
min basic max 7.85
1/4 7.14   15.88   1.3 1.7 2.02 2.06
5/16 8.74 0.78 17.48   1.3 1.7 2.02 2.36
3/8 10.31   20.65 0.78 1.3 1.7 2.02 3.26
7/16 11.91   23.42   1.3 1.7 2.02 4.13
1/2 13.49   27   2.47 3.5 4.48 11.70
5/8 17.48 0.78 33.35 0.78 3.1 3.8 4.48 18.86
3/4 20.65   37.31   3.1 3.8 4.48 22.56
7/8 23.83   44.45   3.46 4 4.48 34.50
1 28.58   50.8 0.78 3.46 4 4.48 45.32
1-1/8 31.75 0.78 57.15   3.46 4 4.48 57.25
1-1/4 34.93   63.5   3.46 4 4.48 68.88
1-3/8 38.1   69.85 0.78 3.46 4 4.48 84.53
1-1/2 41.28   76.2   3.46 4 4.48 100.43
1-3/4 47.63   85.73   4.53 5.8 7.1 181.61
2 53.98 1.56 95.25 1.56 4.53 5.8 7.1 219.93
2-1/4 60.33   101.6   6.1 7.4 8.52 305.06
2-1/2 66.68   114.3   6.1 7.4 8.52 393.20
2-3/4 73.03 1.56 127 1.56 6.1 7.4 8.52 492.74
3 79.38   139.7   6.1 7.4 8.52 602.92
3-1/4 85.73   152.4   6.1 7.4 8.52 724.33
3-1/2 92.08 3.12 165.1 3.12 6.1 7.4 8.52 857.46
3-3/4 98.43   177.8   6.1 7.4 8.52 1000.28
4 104.78   190.5   6.1 7.4 8.52 1154.80


New Products
HJ Strut Channov Auto Parts channov precision
H.J TECH INDUSTRY LIMITED Supported by elut.cn
Address: No.599 Dongda Rd,QiXing Industrial Zone,Nanhu Dist,JiaXing City,ZheJiang PR,CHINA
Tel: +86-573-84297069  Fax: +86-573-84297068  Email: info@hjfasteners.com