Products List

Products Navigation
DISC SPRING WASHERS > Conical Washer DIN2093
Product name: Conical Washer DIN2093
Item No.:

Features

DIN2093 Disc spring is designed to DIN 2092 and manufactured to DIN 2093, designed for critical loading or dynamic applications. The disc springs are pre-stressed (scragged) and the machining and radiusing of the inside and outside diameters remove stress raisers, which could otherwise reduce disc spring fatigue life. The characteristic features of DIN2093 Disc Spring: ·Depending on the spring dimension the load deflection curve can be linear, regressive or progressive. ·Optimal use of space and utmost spring load with minimum deflection (very high loads in the smallest of spaces). ·Considerable dampening especially when stacked. ·Minimal relaxation occurs provided the permissible stress is not exceeded. ·Highest life cycle with dynamic loads


Description


Part no De Di t lo ho F at 75%
CDS63203 6.0 3.2 0.30 0.45 0.15 119
CDS83202 8.0 3.2 0.20 0.40 0.20 26
CDS83203 8.0 3.2 0.30 0.55 0.25 104
CDS83204 8.0 3.2 0.40 0.60 0.20 186
CDS83205 8.0 3.2 0.50 0.70 0.20 357
CDS84204 8.0 4.2 0.20 0.45 0.25 39
CDS84203 8.0 4.2 0.30 0.55 0.25 118
CDS84204 8.0 4.2 0.40 0.60 0.20 210
CDS103203 10.0 3.2 0.30 0.65 0.35 98
CDS103204 10.0 3.2 0.40 0.70 0.30 179
CDS103205 10.0 3.2 0.50 0.75 0.25 279
CDS104205 10.0 4.2 0.40 0.70 0.30 189
CDS104205 10.0 4.2 0.50 0.75 0.25 294
CDS104206 10.0 4.2 0.60 0.85 0.25 502
CDS1052025 10.0 5.2 0.25 0.55 0.30 58
CDS105204 10.0 5.2 0.40 0.70 0.30 209
CDS105205 10.0 5.2 0.50 0.75 0.25 325
CDS124204 12.0 4.2 0.40 0.80 0.40 178
CDS124205 12.0 4.2 0.50 0.85 0.35 284
CDS124206 12.0 4.2 0.60 1.00 0.40 557
CDS125205 12.0 5.2 0.50 0.90 0.40 350
CDS125206 12.0 5.2 0.60 0.95 0.35 506
CDS126205 12.0 6.2 0.50 0.85 0.35 326
CDS126206 12.0 6.2 0.60 0.95 0.35 552
CDS1255205 12.5 5.2 0.50 0.85 0.35 272
CDS12562035 12.5 6.2 0.35 0.80 0.45 151
CDS1256205 12.5 6.2 0.50 0.85 0.35 293
CDS1256206 12.5 6.2 0.60 0.95 0.35 496
CDS1256207 12.5 6.2 0.70 1.00 0.30 660
CDS125621 12.5 6.2 1.00 1.20 0.20 1,254
CDS1472035 14.0 7.2 0.35 0.80 0.45 123
CDS147205 14.0 7.2 0.50 0.90 0.40 279
CDS147208 14.0 7.2 0.80 1.10 0.30 797
CDS155204 15.0 5.2 0.40 0.95 0.55 176
CDS155205 15.0 5.2 0.50 1.00 0.50 278
CDS155206 15.0 5.2 0.60 1.05 0.45 407
CDS155207 15.0 5.2 0.70 1.10 0.40 555
CDS156205 15.0 6.2 0.50 1.00 0.50 289
CDS156206 15.0 6.2 0.60 1.05 0.45 424
CDS156207 15.0 6.2 0.70 1.10 0.40 578
CDS158205 15.0 8.2 0.50 1.00 0.50 334
CDS158207 15.0 8.2 0.70 1.10 0.40 666
CDS158208 15.0 8.2 0.80 1.20 0.40 982
CDS168204 16.0 8.2 0.40 0.90 0.50 154
CDS168206 16.0 8.2 0.60 1.05 0.45 410
CDS168207 16.0 8.2 0.70 1.15 0.45 637
CDS168208 16.0 8.2 0.80 1.20 0.40 825
CDS168209 16.0 8.2 0.90 1.25 0.35 1,013
CDS186204 18.0 6.2 0.40 1.00 0.60 139
CDS186205 18.0 6.2 0.50 1.10 0.60 245
CDS186206 18.0 6.2 0.60 1.20 0.60 400
CDS186207 18.0 6.2 0.70 1.25 0.55 553
CDS186208 18.0 6.2 0.80 1.30 0.50 726
CDS188205 18.0 8.2 0.50 1.10 0.60 265
CDS188207 18.0 8.2 0.70 1.25 0.55 596
CDS188208 18.0 8.2 0.80 1.30 0.50 783
CDS18821 18.0 8.2 1.00 1.40 0.40 1,181
CDS1892045 18.0 9.2 0.45 1.05 0.60 214
CDS189207 18.0 9.2 0.70 1.20 0.50 566
CDS18921 18.0 9.2 1.00 1.40 0.40 1,254
CDS208206 20.0 8.2 0.60 1.30 0.70 412
CDS208207 20.0 8.2 0.70 1.35 0.65 569
CDS208208 20.0 8.2 0.80 1.40 0.60 751
CDS208209 20.0 8.2 0.90 1.45 0.55 954
CDS20821 20.0 8.2 1.00 1.55 0.55 1,294
CDS2010204 20.0 10.2 0.40 0.90 0.50 99
CDS2010205 20.0 10.2 0.50 1.15 0.65 254
CDS2010208 20.0 10.2 0.80 1.35 0.55 748
CDS2010209 20.0 10.2 0.90 1.45 0.55 1,050
CDS201021 20.0 10.2 1.00 1.55 0.55 1,425
CDS2010211 20.0 10.2 1.10 1.55 0.45 1,521
CDS20102125 20.0 10.2 1.25 1.75 0.50 2,477
CDS2010215 20.0 10.2 1.50 1.80 0.30 2,521
CDS22511206 22.5 11.2 0.60 1.40 0.80 425
CDS22511208 22.5 11.2 0.80 1.45 0.65 707
CDS2251121 22.5 11.2 1.00 1.65 0.65 1,335
CDS225112125 22.5 11.2 1.25 1.75 0.50 1,929
CDS238207 23.0 8.2 0.70 1.50 0.80 544
CDS238208 23.0 8.2 0.80 1.55 0.75 719
CDS238209 23.0 8.2 0.90 1.60 0.70 919
CDS23821 23.0 8.2 1.00 1.70 0.70 1,240
CDS2310209 23.0 10.2 0.90 1.65 0.75 1,058
CDS231021 23.0 10.2 1.00 1.70 0.70 1,315
CDS23102125 23.0 10.2 1.25 1.90 0.65 2,310
CDS231221 23.0 12.2 1.00 1.60 0.60 1,217
CDS23122125 23.0 12.2 1.25 1.85 0.60 2,331
CDS2312215 23.0 12.2 1.50 2.00 0.50 3,297
CDS251021 25.0 10.2 1.00 1.75 0.75 1,172
CDS2512207 25.0 12.2 0.70 1.60 0.90 600
CDS2512209 25.0 12.2 0.90 1.60 0.70 862
CDS251221 25.0 12.2 1.00 1.80 0.80 1,359
CDS25122125 25.0 12.2 1.25 1.95 0.70 2,214
CDS2512215 25.0 12.2 1.50 2.05 0.55 2,926
CDS2810208 28.0 10.2 0.80 1.75 0.95 662
CDS281021 28.0 10.2 1.00 1.90 0.90 1,130
CDS28102125 28.0 10.2 1.25 2.05 0.80 1,853
CDS2810215 28.0 10.2 1.50 2.20 0.70 2,723
CDS281221 28.0 12.2 1.00 1.95 0.95 1,268
CDS28122125 28.0 12.2 1.25 2.10 0.85 2,083
CDS2812215 28.0 12.2 1.50 2.25 0.75 3,077
CDS2814208 28.0 14.2 0.80 1.80 1.00 801
CDS281421 28.0 14.2 1.00 1.80 0.80 1,107
CDS28142125 28.0 14.2 1.25 2.10 0.85 2,240
CDS2814215 28.0 14.2 1.50 2.15 0.65 2,841
CDS3151221 31.5 12.2 1.00 2.10 1.10 1,167
CDS315122125 31.5 12.2 1.25 2.20 0.95 1,805
CDS31512215 31.5 12.2 1.50 2.35 0.85 2,688
CDS31516308 31.5 16.3 0.80 1.85 1.05 687
CDS315163125 31.5 16.3 1.25 2.15 0.90 1,913
CDS31516315 31.5 16.3 1.50 2.40 0.90 3,230
CDS315163175 31.5 16.3 1.75 2.45 0.70 3,871
CDS3151632 31.5 16.3 2.00 2.75 0.75 6,173
CDS341221 34.0 12.2 1.00 2.25 1.25 1,172
CDS34122125 34.0 12.2 1.25 2.35 1.10 1,815
CDS3412215 34.0 12.2 1.50 2.50 1.00 2,721
CDS34142125 34.0 14.2 1.25 2.40 1.15 1,989
CDS3414215 34.0 14.2 1.50 2.55 1.05 2,984
CDS3416315 34.0 16.3 1.50 2.55 1.05 3,155
CDS341632 34.0 16.3 2.00 2.85 0.85 5,783
CDS35518309 35.5 18.3 0.90 2.05 1.15 832
CDS355183125 35.5 18.3 1.25 2.25 1.00 1,699
CDS3551832 35.5 18.3 2.00 2.80 0.80 5,187
CDS40142125 40.0 14.2 1.25 2.65 1.40 1,778
CDS4014215 40.0 14.2 1.50 2.75 1.25 2,542
CDS40142175 40.0 14.2 1.75 3.05 1.30 4,114
CDS401422 40.0 14.2 2.00 3.05 1.05 4,763
CDS4016315 40.0 16.3 1.50 2.55 1.05 2,140
CDS40163175 40.0 16.3 1.75 3.10 1.35 4,435
CDS401632 40.0 16.3 2.00 3.10 1.10 5,169
CDS401832 40.0 18.3 2.00 3.15 1.15 5,656
CDS402041 40.0 20.4 1.00 2.30 1.30 1,017
CDS4020415 40.0 20.4 1.50 2.65 1.15 2,621
CDS402042 40.0 20.4 2.00 3.10 1.10 5,701
CDS40204225 40.0 20.4 2.25 3.15 0.90 6,500
CDS4020425 40.0 20.4 2.50 3.45 0.95 9,390
CDS45224125 45.0 22.4 1.25 2.85 1.60 1,891
CDS45224175 45.0 22.4 1.75 3.05 1.30 3,646
CDS4522425 45.0 22.4 2.50 3.50 1.00 7,716
CDS50183125 50.0 18.3 1.25 2.85 1.60 1,373
CDS5018315 50.0 18.3 1.50 3.30 1.80 2,603
CDS501832 50.0 18.3 2.00 3.50 1.50 4,567
CDS5018325 50.0 18.3 2.50 4.10 1.60 9,305
CDS501833 50.0 18.3 3.00 4.40 1.40 13,673
CDS502042 50.0 20.4 2.00 3.50 1.50 4,687
CDS5020425 50.0 20.4 2.50 3.85 1.35 7,919
CDS502242 50.0 22.4 2.00 3.60 1.60 5,222
CDS5022425 50.0 22.4 2.50 3.90 1.40 8,510
CDS50254125 50.0 25.4 1.25 2.85 1.60 1,550
CDS5025415 50.0 25.4 1.50 3.10 1.60 2,512
CDS502542 50.0 25.4 2.00 3.40 1.40 4,762
CDS50254225 50.0 25.4 2.25 3.75 1.50 7,217
CDS5025425 50.0 25.4 2.50 3.90 1.40 9,063
CDS502543 50.0 25.4 3.00 4.10 1.10 11,976
CDS5628515 56.0 28.5 1.50 3.45 1.95 2,622
CDS562852 56.0 28.5 2.00 3.60 1.60 4,438
CDS5628525 56.0 28.5 2.50 4.20 1.70 8,978
CDS562853 56.0 28.5 3.00 4.30 1.30 11,388
CDS602042 60.0 20.4 2.00 4.10 2.10 4,727
CDS6020425 60.0 20.4 2.50 4.30 1.80 7,297
CDS602043 60.0 20.4 3.00 4.70 1.70 11,569
CDS6025425 60.0 25.4 2.50 4.40 1.90 8,164
CDS602543 60.0 25.4 3.00 4.65 1.65 11,768
CDS6030525 60.0 30.5 2.50 4.30 1.80 8,342
CDS60305275 60.0 30.5 2.75 4.75 2.00 12,356
CDS603053 60.0 30.5 3.00 4.70 1.70 13,226
CDS6030535 60.0 30.5 3.50 5.00 1.50 18,153
CDS633118 63.0 31.0 1.80 4.15 2.35 4,238
CDS633125 63.0 31.0 2.50 4.25 1.75 7,189
CDS63313 63.0 31.0 3.00 4.80 1.80 12,536
CDS633135 63.0 31.0 3.50 4.90 1.40 15,025
CDS702552 70.0 25.5 2.00 4.50 2.50 4,437
CDS7030525 70.0 30.5 2.50 4.90 2.40 8,031
CDS703053 70.0 30.5 3.00 5.10 2.10 11,426
CDS703553 70.0 35.5 3.00 5.10 2.10 12,287
CDS703554 70.0 35.5 4.00 5.80 1.80 23,923
CDS704054 70.0 40.5 4.00 5.60 1.60 23,351
CDS704055 70.0 40.5 5.00 6.20 1.20 33,672
CDS71362 71.0 36.0 2.00 4.60 2.60 5,144
CDS713625 71.0 36.0 2.50 4.50 2.00 6,725
CDS71364 71.0 36.0 4.00 5.60 1.60 20,535
CDS803125 80.0 31.0 2.50 5.30 2.80 7,239
CDS80313 80.0 31.0 3.00 5.50 2.50 10,352
CDS80314 80.0 31.0 4.00 6.10 2.10 19,394
CDS80363 80.0 36.0 3.00 5.70 2.70 11,919
CDS80364 80.0 36.0 4.00 6.20 2.20 21,400
CDS8041225 80.0 41.0 2.25 5.20 2.95 6,613
CDS80413 80.0 41.0 3.00 5.30 2.30 10,518
CDS80414 80.0 41.0 4.00 6.20 2.20 22,874
CDS80415 80.0 41.0 5.00 6.70 1.70 33,559
CDS904625 90.0 46.0 2.50 5.70 3.20 7,684
CDS904635 90.0 46.0 3.50 6.00 2.50 14,161
CDS90465 90.0 46.0 5.00 7.00 2.00 31,354
CDS100414 100.0 41.0 4.00 7.20 3.20 20,251
CDS100415 100.0 41.0 5.00 7.75 2.75 32,361
CDS1005127 100.0 51.0 2.70 6.20 3.50 8,609
CDS1005135 100.0 51.0 3.50 6.30 2.80 13,070
CDS100514 100.0 51.0 4.00 7.00 3.00 20,674
CDS100515 100.0 51.0 5.00 7.80 2.80 36,339
CDS100516 100.0 51.0 6.00 8.20 2.20 48,022
CDS100517 100.0 51.0 7.00 9.20 2.20 75,840
CDS112573 112.0 57.0 3.00 6.90 3.90 10,489
CDS112574 112.0 57.0 4.00 7.20 3.20 17,752
CDS112576 112.0 57.0 6.00 8.50 2.50 43,707
CDS125414 125.0 41.0 4.00 8.20 4.20 17,346
CDS125514 125.0 51.0 4.00 8.50 4.50 19,817
CDS125515 125.0 51.0 5.00 8.90 3.90 30,669
CDS125516 125.0 51.0 6.00 9.40 3.40 44,307
CDS125615 125.0 61.0 5.00 9.00 4.00 33,965
CDS125616 125.0 61.0 6.00 9.60 3.60 50,722
CDS125618 125.0 61.0 8.00 10.90 2.90 93,577
CDS1256435 125.0 64.0 3.50 8.00 4.50 15,416
CDS125645 125.0 64.0 5.00 8.50 3.50 29,908
CDS125646 125.0 64.0 6.00 9.60 3.60 52,155
CDS125647 125.0 64.0 7.00 10.00 3.00 67,216
CDS125648 125.0 64.0 8.00 10.60 2.60 85,926
CDS125716 125.0 71.0 6.00 9.30 3.30 51,217
CDS125718 125.0 71.0 8.00 10.40 2.40 85,494
CDS1257110 125.0 71.0 10.00 11.80 1.80 124,124
CDS1407238 140.0 72.0 3.80 8.70 4.90 17,195
CDS140725 140.0 72.0 5.00 9.00 4.00 27,920
CDS140728 140.0 72.0 8.00 11.20 3.20 85,251
CDS150615 150.0 61.0 5.00 10.30 5.30 31,041
CDS150616 150.0 61.0 6.00 10.80 4.80 45,456
CDS150716 150.0 71.0 6.00 10.80 4.80 48,155
CDS150718 150.0 71.0 8.00 12.00 4.00 89,851
CDS150818 150.0 81.0 8.00 11.70 3.70 89,532
CDS1508110 150.0 81.0 10.00 13.00 3.00 139,128
CDS1608243 160.0 82.0 4.30 9.90 5.60 21,843
CDS160826 160.0 82.0 6.00 10.50 4.50 41,008
CDS1608210 160.0 82.0 10.00 13.50 3.50 138,331
CDS1809248 180.0 92.0 4.80 11.00 6.20 26,442
CDS180926 180.0 92.0 6.00 11.10 5.10 37,502
CDS1809210 180.0 92.0 10.00 14.00 4.00 125,417
CDS1809213 180.0 92.0 13.00 16.50 3.50 237,883
CDS200828 200.0 82.0 8.00 14.20 6.20 78,034
CDS2008210 200.0 82.0 10.00 15.50 5.50 129,445
CDS2008212 200.0 82.0 12.00 16.60 4.60 182,737
CDS2009210 200.0 92.0 10.00 15.60 5.60 137,688
CDS2009212 200.0 92.0 12.00 16.80 4.80 199,269
CDS2009214 200.0 92.0 14.00 18.10 4.10 267,227
CDS20010255 200.0 102.0 5.50 12.50 7.00 36,111
CDS2001028 200.0 102.0 8.00 13.60 5.60 76,378
CDS20010210 200.0 102.0 10.00 15.60 5.60 145,357
CDS20010212 200.0 102.0 12.00 16.20 4.20 183,020
CDS20010214 200.0 102.0 14.00 18.20 4.20 289,181
CDS20011212 200.0 112.0 12.00 16.20 4.20 195,830
CDS20011214 200.0 112.0 14.00 17.50 3.50 256,758
CDS20011216 200.0 112.0 16.00 18.80 2.80 305,100
CDS22511265 225.0 112.0 6.50 13.00 6.50 39,775
CDS2251128 225.0 112.0 8.00 14.50 6.50 70,749
CDS22511212 225.0 112.0 12.00 17.00 5.00 171,016
CDS25010210 250.0 102.0 10.00 18.00 8.00 126,387
CDS25010212 250.0 102.0 12.00 19.00 7.00 182,962
CDS2501277 250.0 127.0 7.00 14.80 7.80 50,466
CDS25012710 250.0 127.0 10.00 17.00 7.00 119,053
CDS25012712 250.0 127.0 12.00 19.30 7.30 210,806
CDS25012714 250.0 127.0 14.00 19.60 5.60 248,828
CDS25012716 250.0 127.0 16.00 21.80 5.80 383,017


New Products
HJ Strut Channov Auto Parts channov precision
H.J TECH INDUSTRY LIMITED Supported by elut.cn
Address: No.599 Dongda Rd,QiXing Industrial Zone,Nanhu Dist,JiaXing City,ZheJiang PR,CHINA
Tel: +86-573-84297069  Fax: +86-573-84297068  Email: info@hjfasteners.com